
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                         英格兰超级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        英格兰超级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杰丹·卡马森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 哈利·阿玛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 杰斯·菲茨杰拉德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 莱尼·约罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 泰勒·弗雷德里克森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 科比·梅努 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 阿马德·迪亚洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 本亚明·谢什科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 戈德威尔·库孔基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 哈里·马奎尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 利桑德罗·马丁内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 约书亚·齐尔克泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 卢克·肖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 汤姆·希顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 乔尼·埃文斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 诺塞尔·马兹拉维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 马泰斯·德利赫特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 阿尔泰·巴因迪尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 泰瑞尔·马拉西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 梅森·芒特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 艾登·海文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 杰克·安德鲁·弗莱彻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 本迪托·曼塔托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 泰勒·弗雷德里克森 | 已签约 | 曼彻斯特联 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 泰瑞尔·马拉西亚 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2025-02-04 | 泰瑞尔·马拉西亚 | 租借 | 埃因霍温 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 艾登·海文 | 转会 | 曼彻斯特联 | 转会 | 
| 2024-08-13 | 诺塞尔·马兹拉维 | 转会 | 曼彻斯特联 | 转会 | 
| 2024-08-13 | 马泰斯·德利赫特 | 转会 | 曼彻斯特联 | 转会 | 
| 2024-07-18 | 莱尼·约罗 | 转会 | 曼彻斯特联 | 转会 | 
| 2024-07-14 | 约书亚·齐尔克泽 | 转会 | 曼彻斯特联 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 艾登·海文 | 已签约 | 阿森纳U23 | 已签约 | 
| 2023-09-01 | 阿尔泰·巴因迪尔 | 转会 | 曼彻斯特联 | 转会 | 
| 2023-07-18 | 乔尼·埃文斯 | 已签约 | 曼彻斯特联 | 已签约 | 
| 2023-07-05 | 梅森·芒特 | 转会 | 曼彻斯特联 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 杰丹·卡马森 | 已签约 | 曼彻斯特联U18 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 艾登·海文 | 已签约 | 阿森纳U18 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 本亚明·谢什科 | 转会 | RB莱比锡 | 转会 | 
| 2023-05-31 | 阿马德·迪亚洛 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2023-01-01 | 科比·梅努 | 已签约 | 曼彻斯特联 | 已签约 | 
| 2022-08-31 | 阿马德·迪亚洛 | 租借 | 桑德兰 | 租借 | 
| 2022-08-30 | 约书亚·齐尔克泽 | 转会 | 博洛尼亚 | 转会 | 
| 2022-07-27 | 利桑德罗·马丁内斯 | 转会 | 曼彻斯特联 | 转会 | 
| 2022-07-19 | 马泰斯·德利赫特 | 转会 | 拜仁慕尼黑 | 转会 | 
| 2022-07-05 | 泰瑞尔·马拉西亚 | 转会 | 曼彻斯特联 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 泰勒·弗雷德里克森 | 已签约 | 曼彻斯特联U21 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 莱尼·约罗 | 已签约 | 里尔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 诺塞尔·马兹拉维 | 已签约 | 拜仁慕尼黑 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 科比·梅努 | 已签约 | 曼彻斯特联U21 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 杰斯·菲茨杰拉德 | 已签约 | 曼彻斯特联U18 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 约书亚·齐尔克泽 | 租借结束 | 拜仁慕尼黑 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 | 阿马德·迪亚洛 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2022-01-27 | 阿马德·迪亚洛 | 租借 | 格拉斯哥流浪者 | 租借 | 
| 2021-08-03 | 约书亚·齐尔克泽 | 租借 | 安德莱赫特 | 租借 | 
| 2021-07-02 | 汤姆·希顿 | 已签约 | 曼彻斯特联 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 科比·梅努 | 已签约 | 曼彻斯特联U18 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 泰勒·弗雷德里克森 | 已签约 | 曼彻斯特联U18 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 莱尼·约罗 | 已签约 | 里尔U19 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 本亚明·谢什科 | 租借结束 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 约书亚·齐尔克泽 | 租借结束 | 拜仁慕尼黑 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 | 约书亚·齐尔克泽 | 租借 | 帕尔马 | 租借 | 
| 2021-01-02 | 阿马德·迪亚洛 | 转会 | 曼彻斯特联 | 转会 | 
| 2020-09-01 | 阿马德·迪亚洛 | 已签约 | 亚特兰大 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 约书亚·齐尔克泽 | 已签约 | 拜仁慕尼黑 | 已签约 | 
| 2019-08-05 | 哈里·马奎尔 | 转会 | 曼彻斯特联 | 转会 | 
| 2019-08-01 | 汤姆·希顿 | 转会 | 阿斯顿维拉 | 转会 | 
| 2019-07-18 | 马泰斯·德利赫特 | 转会 | 尤文图斯 | 转会 | 
| 2019-07-10 | 阿尔泰·巴因迪尔 | 转会 | 费内巴切 | 转会 | 
| 2019-07-02 | 本亚明·谢什科 | 租借 | 列弗宁 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 利桑德罗·马丁内斯 | 转会 | 阿贾克斯 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 梅森·芒特 | 已签约 | 切尔西 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 本亚明·谢什科 | 转会 | 萨尔茨堡红牛 | 转会 | 
| 2019-05-31 | 梅森·芒特 | 租借结束 | 切尔西U23 | 租借结束 | 
| 2019-03-01 | 约书亚·齐尔克泽 | 已签约 | 拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-17 | 梅森·芒特 | 租借 | 德比郡 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 约书亚·齐尔克泽 | 已签约 | 拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 利桑德罗·马丁内斯 | 转会 | 国防与司法 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 乔尼·埃文斯 | 转会 | 莱斯特城 | 转会 | 
| 2018-06-30 | 梅森·芒特 | 租借结束 | 切尔西U23 | 租借结束 | 
| 2018-03-12 | 诺塞尔·马兹拉维 | 已签约 | 阿贾克斯 | 已签约 | 
| 2017-08-25 | 约书亚·齐尔克泽 | 转会 | 拜仁慕尼黑U17 | 转会 | 
| 2017-08-11 | 利桑德罗·马丁内斯 | 租借 | 国防与司法 | 租借 | 
| 2017-07-24 | 梅森·芒特 | 租借 | 维特斯 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 泰瑞尔·马拉西亚 | 已签约 | 费耶诺德 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 阿马德·迪亚洛 | 已签约 | 亚特兰大U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 哈里·马奎尔 | 转会 | 莱斯特城 | 转会 | 
| 2017-01-01 | 马泰斯·德利赫特 | 已签约 | 阿贾克斯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 梅森·芒特 | 已签约 | 切尔西U23 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 泰瑞尔·马拉西亚 | 已签约 | 费耶诺德U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 诺塞尔·马兹拉维 | 已签约 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 马泰斯·德利赫特 | 已签约 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | 
| 2015-08-29 | 乔尼·埃文斯 | 转会 | 西布罗姆维奇 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 泰瑞尔·马拉西亚 | 已签约 | 飞燕诺U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 梅森·芒特 | 已签约 | 切尔西U18 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 马泰斯·德利赫特 | 已签约 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | 
| 2015-05-31 | 哈里·马奎尔 | 租借结束 | 赫尔城 | 租借结束 | 
| 2015-02-13 | 阿尔泰·巴因迪尔 | 已签约 | 安卡拉古库 | 已签约 | 
| 2015-02-10 | 哈里·马奎尔 | 租借 | 维冈竞技 | 租借 | 
| 2014-07-29 | 哈里·马奎尔 | 转会 | 赫尔城 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 卢克·肖 | 转会 | 曼彻斯特联 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 诺塞尔·马兹拉维 | 已签约 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 马泰斯·德利赫特 | 已签约 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 诺塞尔·马兹拉维 | 已签约 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 汤姆·希顿 | 已签约 | 伯恩利 | 已签约 | 
| 2012-11-01 | 卢克·肖 | 已签约 | 南安普顿 | 已签约 | 
| 2012-07-27 | 汤姆·希顿 | 已签约 | 布里斯托尔城 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 哈里·马奎尔 | 已签约 | 谢菲尔德联 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 汤姆·希顿 | 已签约 | 卡迪夫城 | 已签约 | 
| 2010-05-31 | 汤姆·希顿 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2010-02-12 | 汤姆·希顿 | 租借 | 韦康比流浪者 | 租借 | 
| 2010-01-31 | 汤姆·希顿 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2009-11-13 | 汤姆·希顿 | 租借 | 罗奇代尔 | 租借 | 
| 2009-11-08 | 汤姆·希顿 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2009-08-15 | 汤姆·希顿 | 租借 | 女王公园巡游者 | 租借 | 
| 2009-07-01 | 哈里·马奎尔 | 已签约 | 谢菲尔德联U18 | 已签约 | 
| 2009-05-31 | 汤姆·希顿 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2008-07-01 | 汤姆·希顿 | 租借 | 卡迪夫城 | 租借 | 
| 2008-05-12 | 乔尼·埃文斯 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2008-01-04 | 乔尼·埃文斯 | 租借 | 桑德兰 | 租借 | 
| 2007-05-07 | 乔尼·埃文斯 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2007-01-04 | 乔尼·埃文斯 | 租借 | 桑德兰 | 租借 | 
| 2007-01-01 | 乔尼·埃文斯 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2006-08-17 | 乔尼·埃文斯 | 租借 | 安特卫普 | 租借 | 
| 2006-07-01 | 乔尼·埃文斯 | 已签约 | 曼彻斯特联 | 已签约 | 
| 2006-05-01 | 汤姆·希顿 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2006-01-01 | 汤姆·希顿 | 租借 | 安特卫普 | 租借 | 
| 2005-12-01 | 汤姆·希顿 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2005-08-01 | 汤姆·希顿 | 租借 | 斯文登 | 租借 | 
| 2004-07-01 | 汤姆·希顿 | 已签约 | 曼彻斯特联 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 乔尼·埃文斯 | 2025-07-01 | 曼彻斯特联 | 0 | 
| 2025-07-01 | 泰勒·弗雷德里克森 | 2025-07-01 | 曼彻斯特联U21 | 0 | 
| 2025-07-01 | 杰丹·卡马森 | 2025-07-01 | 曼彻斯特联U18 | 0 | 
| 2025-07-01 | 杰斯·菲茨杰拉德 | 2025-07-01 | 曼彻斯特联U18 | 0 | 
| 2025-06-30 | 泰瑞尔·马拉西亚 | 2025-06-30 | 埃因霍温 | 0 | 
| 2025-02-04 | 泰瑞尔·马拉西亚 | 2025-02-04 | 曼彻斯特联 | 0 | 
| 2025-02-01 | 艾登·海文 | 2025-02-01 | 阿森纳U23 | 1800000 | 
| 2024-08-13 | 诺塞尔·马兹拉维 | 2024-08-13 | 拜仁慕尼黑 | 15000000 | 
| 2024-08-13 | 马泰斯·德利赫特 | 2024-08-13 | 拜仁慕尼黑 | 45000000 | 
| 2024-07-18 | 莱尼·约罗 | 2024-07-18 | 里尔 | 62000000 | 
| 2024-07-14 | 约书亚·齐尔克泽 | 2024-07-14 | 博洛尼亚 | 42500000 | 
| 2024-07-01 | 艾登·海文 | 2024-07-01 | 阿森纳U18 | 0 | 
| 2023-09-01 | 阿尔泰·巴因迪尔 | 2023-09-01 | 费内巴切 | 5000000 | 
| 2023-07-18 | 乔尼·埃文斯 | 2023-07-18 | 莱斯特城 | 0 | 
| 2023-07-05 | 梅森·芒特 | 2023-07-05 | 切尔西 | 67700000 | 
| 2023-07-01 | 杰丹·卡马森 | 2023-07-01 | 曼联青年队 | 0 | 
| 2023-07-01 | 本亚明·谢什科 | 2023-07-01 | 萨尔茨堡红牛 | 24000000 | 
| 2023-05-31 | 阿马德·迪亚洛 | 2023-05-31 | 桑德兰 | 0 | 
| 2023-01-01 | 科比·梅努 | 2023-01-01 | 曼彻斯特联U21 | 0 | 
| 2022-08-31 | 阿马德·迪亚洛 | 2022-08-31 | 曼彻斯特联 | 0 | 
| 2022-08-30 | 约书亚·齐尔克泽 | 2022-08-30 | 拜仁慕尼黑 | 27500000 | 
| 2022-07-27 | 利桑德罗·马丁内斯 | 2022-07-27 | 阿贾克斯 | 57370000 | 
| 2022-07-19 | 马泰斯·德利赫特 | 2022-07-19 | 尤文图斯 | 67000000 | 
| 2022-07-05 | 泰瑞尔·马拉西亚 | 2022-07-05 | 费耶诺德 | 15000000 | 
| 2022-07-01 | 泰勒·弗雷德里克森 | 2022-07-01 | 曼彻斯特联U18 | 0 | 
| 2022-07-01 | 科比·梅努 | 2022-07-01 | 曼彻斯特联U18 | 0 | 
| 2022-07-01 | 诺塞尔·马兹拉维 | 2022-07-01 | 阿贾克斯 | 0 | 
| 2022-07-01 | 杰斯·菲茨杰拉德 | 2022-07-01 | 曼联青年队 | 0 | 
| 2022-06-30 | 约书亚·齐尔克泽 | 2022-06-30 | 安德莱赫特 | 0 | 
| 2022-05-31 | 阿马德·迪亚洛 | 2022-05-31 | 格拉斯哥流浪者 | 0 | 
| 2022-01-27 | 阿马德·迪亚洛 | 2022-01-27 | 曼彻斯特联 | 0 | 
| 2022-01-01 | 莱尼·约罗 | 2022-01-01 | 里尔U19 | 0 | 
| 2021-08-03 | 约书亚·齐尔克泽 | 2021-08-03 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 
| 2021-07-02 | 汤姆·希顿 | 2021-07-02 | 阿斯顿维拉 | 0 | 
| 2021-07-01 | 科比·梅努 | 2021-07-01 | 曼联青年队 | 0 | 
| 2021-07-01 | 泰勒·弗雷德里克森 | 2021-07-01 | 曼联青年队 | 0 | 
| 2021-06-30 | 本亚明·谢什科 | 2021-06-30 | 列弗宁 | 0 | 
| 2021-06-30 | 约书亚·齐尔克泽 | 2021-06-30 | 帕尔马 | 0 | 
| 2021-02-01 | 约书亚·齐尔克泽 | 2021-02-01 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 
| 2021-01-02 | 阿马德·迪亚洛 | 2021-01-02 | 亚特兰大 | 21300000 | 
| 2020-07-01 | 约书亚·齐尔克泽 | 2020-07-01 | 拜仁慕尼黑青年队 | 0 | 
| 2019-08-05 | 哈里·马奎尔 | 2019-08-05 | 莱斯特城 | 87000000 | 
| 2019-08-01 | 汤姆·希顿 | 2019-08-01 | 伯恩利 | 8800000 | 
| 2019-07-18 | 马泰斯·德利赫特 | 2019-07-18 | 阿贾克斯 | 85500000 | 
| 2019-07-10 | 阿尔泰·巴因迪尔 | 2019-07-10 | 安卡拉古库 | 1500000 | 
| 2019-07-02 | 本亚明·谢什科 | 2019-07-02 | 萨尔茨堡红牛 | 0 | 
| 2019-07-01 | 梅森·芒特 | 2019-07-01 | 切尔西U23 | 0 | 
| 2019-07-01 | 利桑德罗·马丁内斯 | 2019-07-01 | 国防与司法 | 7000000 | 
| 2019-05-31 | 梅森·芒特 | 2019-05-31 | 德比郡 | 0 | 
| 2019-03-01 | 约书亚·齐尔克泽 | 2019-03-01 | 拜仁慕尼黑U19 | 0 | 
| 2018-07-17 | 梅森·芒特 | 2018-07-17 | 切尔西U23 | 0 | 
| 2018-07-01 | 约书亚·齐尔克泽 | 2018-07-01 | 拜仁慕尼黑U17 | 0 | 
| 2018-07-01 | 乔尼·埃文斯 | 2018-07-01 | 西布罗姆维奇 | 4000000 | 
| 2018-07-01 | 阿马德·迪亚洛 | 2018-07-01 | 亚特兰大U19 | 0 | 
| 2018-06-30 | 梅森·芒特 | 2018-06-30 | 维特斯 | 0 | 
| 2018-06-30 | 利桑德罗·马丁内斯 | 2018-06-30 | 国防与司法 | 0 | 
| 2018-03-12 | 诺塞尔·马兹拉维 | 2018-03-12 | 阿贾克斯青年队 | 0 | 
| 2017-07-24 | 梅森·芒特 | 2017-07-24 | 切尔西U23 | 0 | 
| 2017-07-01 | 泰瑞尔·马拉西亚 | 2017-07-01 | 费耶诺德U19 | 0 | 
| 2017-07-01 | 哈里·马奎尔 | 2017-07-01 | 赫尔城 | 13700000 | 
| 2017-01-01 | 马泰斯·德利赫特 | 2017-01-01 | 阿贾克斯青年队 | 0 | 
| 2016-07-01 | 诺塞尔·马兹拉维 | 2016-07-01 | 阿贾克斯U19 | 0 | 
| 2016-07-01 | 梅森·芒特 | 2016-07-01 | 切尔西U18 | 0 | 
| 2016-07-01 | 马泰斯·德利赫特 | 2016-07-01 | 阿贾克斯U19 | 0 | 
| 2016-07-01 | 泰瑞尔·马拉西亚 | 2016-07-01 | 飞燕诺U17 | 0 | 
| 2015-08-29 | 乔尼·埃文斯 | 2015-08-29 | 曼彻斯特联 | 8300000 | 
| 2015-07-01 | 利桑德罗·马丁内斯 | 2015-07-01 | 纽维尔老男孩U20 | 0 | 
| 2015-07-01 | 马泰斯·德利赫特 | 2015-07-01 | 阿贾克斯U17 | 0 | 
| 2015-05-31 | 哈里·马奎尔 | 2015-05-31 | 维冈竞技 | 0 | 
| 2015-02-10 | 哈里·马奎尔 | 2015-02-10 | 赫尔城 | 0 | 
| 2014-07-29 | 哈里·马奎尔 | 2014-07-29 | 谢菲尔德联 | 3150000 | 
| 2014-07-01 | 诺塞尔·马兹拉维 | 2014-07-01 | 阿贾克斯U17 | 0 | 
| 2014-07-01 | 卢克·肖 | 2014-07-01 | 南安普顿 | 37500000 | 
| 2013-07-01 | 汤姆·希顿 | 2013-07-01 | 布里斯托尔城 | 0 | 
| 2012-11-01 | 卢克·肖 | 2012-11-01 | 南安普顿U18 | 0 | 
| 2012-07-27 | 汤姆·希顿 | 2012-07-27 | 卡迪夫城 | 0 | 
| 2011-07-01 | 哈里·马奎尔 | 2011-07-01 | 谢菲尔德联U18 | 0 | 
| 2010-07-01 | 汤姆·希顿 | 2010-07-01 | 曼彻斯特联 | 0 | 
| 2010-05-31 | 汤姆·希顿 | 2010-05-31 | 韦康比流浪者 | 0 | 
| 2010-02-12 | 汤姆·希顿 | 2010-02-12 | 曼彻斯特联 | 0 | 
| 2010-01-31 | 汤姆·希顿 | 2010-01-31 | 罗奇代尔 | 0 | 
| 2009-11-13 | 汤姆·希顿 | 2009-11-13 | 曼彻斯特联 | 0 | 
| 2009-11-08 | 汤姆·希顿 | 2009-11-08 | 女王公园巡游者 | 0 | 
| 2009-08-15 | 汤姆·希顿 | 2009-08-15 | 曼彻斯特联 | 0 | 
| 2009-05-31 | 汤姆·希顿 | 2009-05-31 | 卡迪夫城 | 0 | 
| 2008-07-01 | 汤姆·希顿 | 2008-07-01 | 曼彻斯特联 | 0 | 
| 2008-05-12 | 乔尼·埃文斯 | 2008-05-12 | 桑德兰 | 0 | 
| 2008-01-04 | 乔尼·埃文斯 | 2008-01-04 | 曼彻斯特联 | 0 | 
| 2007-05-07 | 乔尼·埃文斯 | 2007-05-07 | 桑德兰 | 0 | 
| 2007-01-04 | 乔尼·埃文斯 | 2007-01-04 | 曼彻斯特联 | 0 | 
| 2007-01-01 | 乔尼·埃文斯 | 2007-01-01 | 安特卫普 | 0 | 
| 2006-08-17 | 乔尼·埃文斯 | 2006-08-17 | 曼彻斯特联 | 0 | 
| 2006-07-01 | 乔尼·埃文斯 | 2006-07-01 | 曼彻斯特联U18 | 0 | 
| 2006-05-01 | 汤姆·希顿 | 2006-05-01 | 安特卫普 | 0 | 
| 2006-01-01 | 汤姆·希顿 | 2006-01-01 | 曼彻斯特联 | 0 | 
| 2005-12-01 | 汤姆·希顿 | 2005-12-01 | 斯文登 | 0 | 
| 2005-08-01 | 汤姆·希顿 | 2005-08-01 | 曼彻斯特联 | 0 | 
| 2004-07-01 | 汤姆·希顿 | 2004-07-01 | 曼彻斯特联U18 | 0 | 

 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    